Renovationsgebyrer
Her finder du takster og gebyrer for renovation i Herning Kommune. Renovation opkræves automatisk via ejendomsbidragsbilletten 1. gang årligt i januar.
Ændringer i beholder antal, ekstra tømninger, ekstra sæk ol. vil fremover blive efter reguleret og opkrævet månedlig.
Renovationsgebyrer for tømning af beholdere - Almindelige husstande
| Beholdertype | Tømning | Gebyr 2026 pr. år |
|---|---|---|
| 240L til mad-/restaffald | hver 2. uge | 1.030,00 kr. |
| 240L til papir/pap og MPK | hver 3. uge | 412,00 kr. |
| 240L til restaffald | hver 2. uge | 1.040,00 kr. |
| 240L til madaffald | hver 2. uge | 1.015,00 kr. |
| 240L til MPK | hver 3. uge | 353,00 kr. |
| 240L til papir/pap | hver 3. uge | 472,00 kr. |
| 370L til papir/pap og MPK | hver 3. uge | 492,00 kr. |
Renovationsgebyrer for tømning af beholdere - Etageboliger
| Beholdertype | Tømning | Gebyr 2026 pr. år |
|---|---|---|
| 370L til restaffald | hver 2. uge | 1.271,00 kr. |
| 370L til madaffald | hver 2. uge | 1224,00 kr. |
| 370L til papir/pap | hver 3. uge | 555,00 kr. |
| 370L til MPK | hver 3. uge | 429,00 kr. |
| 660L til restaffald | hver uge | 3.497,00 kr. |
| 660L til restaffald | hver 2. uge | 1.772,00 kr. |
| 660L til papir/pap | hver 1,5 uge* | 1.422,00 kr. |
| 660L til MPK | hver 1,5 uge* | 1.172,00 kr. |
| 660L til papir/pap | hver 3. uge | 733,00 kr. |
| 660L til MPK | hver 3. uge | 593,00 kr. |
* Bliver tømt skiftevis med 1 uge og 2 uger mellem. Dette kan kun tilbydes ved særlige betingelser. Kontakt Genbrug og Affald for yderligere vejledning.
Renovationsgebyrer for tømning af beholdere - Sommerhuse og kolonihaver
| Beholdertype | Tømning | Gebyr 2026 pr. år |
|---|---|---|
| 240L til mad-/restaffald | hver 2. uge | 614,00 kr. |
| 240L til papir/pap og MPK | hver 3. uge | 255,00 kr. |
Bemærk: Ved sommerhus tømning, er der kun tømning fra sommertid start (sidste søndag i marts) til sommertid slut (sidste søndag i oktober). Dette gælder kun for boliger der er klassificeret som sommerhuse.
Renovationsgebyrer for tømning af nedgravede affaldscontainere
| Beholdertype | Tømning | Gebyr 2026 pr. år |
|---|---|---|
| 1,2 m³ til madaffald | hver 2. uge | 6.037,00 kr. |
| 3 m³ til restaffald | hver 2. uge | 6.950,00 kr. |
| 3 m³ til pap/ papir | hver 4. uge | 2.312,00 kr. |
| 3 m³ til MPK | hver 4 uge. | 1.882,00 kr. |
| 5 m³ til restaffald | hver 2. uge |
9.392,00 kr. |
| 5 m³ til papir/pap | hver 4. uge | 2.493,00 kr. |
| 5 m³ til MPK | hver 4. uge | 2.171,00 kr. |
| Ekstra tømning af nedgravede containere | 750,00 kr. |
Ejer står selv for indkøb og etablering, dog dækkes udgifter til en glas-container med max. 25.000 kr. såfremt dette kan blive forhånds bevilliget af Genbrug og Affald.
Renovationsgebyrer for tømning af beholdere - Kommunale institutioner
| Beholdertype | Tømning | Gebyr 2026 pr. år |
|---|---|---|
| 240L til mad-/restaffald | hver 2. uge | 1.082,00 kr. |
| 240L til madaffald | hver 2. uge | 1.015,00 kr. |
| 370L til madaffald | hver 2. uge | 1.224,00 kr. |
| 240L til restaffald | hver 2. uge | 1.091,00 kr. |
| 370L til restaffald | hver 2. uge | 1.334,00 kr. |
| 660L til restaffald | hver 2. uge | 1.861,00 kr. |
| 660L til restaffald | hver uge | 3.672,00 kr. |
| 240L metal/ plast/ mad og drikkekartoner | hver 3. uge | 353,00 kr. |
| 370L metal/ plast/ mad og drikkekartoner | hver 3. uge | 429,00 kr. |
| 660L metal/ plast/ mad og drikkekartoner | hver 1,5 uge | 1.172,00 kr. |
| 660L metal/ plast/ mad og drikkekartoner | hver 3. uge | 593,00 kr. |
| 240L pap/ papir | hver 3. uge | 472,00 kr. |
| 370L pap/ papir | hver 3. uge | 555,00 kr. |
| 660L pap/ papir | hver 1,5 uge | 1.422,00 kr. |
| 660L pap/ papir | hver 3. uge | 733,00 kr. |
| Ekstra tømning 240L + 370L + 660L | 219,00 kr. |
| Beholdertype | Tømning | Gebyr 2026 pr. år |
|---|---|---|
| 1,2 m³ til madaffald | hver 2. uge | 6.037,00 kr. |
| 3 m³ til restaffald | hver 2. uge | 8.191,00 kr. |
| 3 m³ til pap/ papir | hver 4. uge | 2.312,00 kr. |
| 3 m³ til MPK | hver 4 uge. | 1.882,00 kr. |
| 5 m³ til restaffald | hver 2. uge | 8.191,00 kr. |
| 5 m³ til papir/pap | hver 4. uge | 2.493,00 kr. |
| 5 m³ til MPK | hver 4. uge | 2.171,00 kr. |
| Ekstra tømning af nedgravede containere | 750,00 kr. |
Fællesudgifter pr. bolig
Fællesudgifter dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, regulativer og information.
| Bolig | Gebyr 2026 pr. år |
|---|---|
| Fællesudgifter pr. bolig* | 81,00 kr. |
| Fællesudgifter pr. sommerhus* | 47,00 kr. |
Øvrige ordninger pr. bolig
Øvrige ordninger dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden.
Det drejer sig om følgende:
- Glascontainere
- Genbrugspladser
- Afhentning af storskrald
- Ordninger for farligt affald, herunder problemaffaldskassen
| Bolig | Gebyr 2026 pr. år |
|---|---|
| Øvrige ordninger pr. bolig** | 801,00 kr. |
| Øvrige ordninger pr. sommerhus** | 468,00 kr. |
| Øvrige ordninger pr. kolonihave** | 100,00 kr. |
Udbringning af beholdere, ekstra tømning, ekstra sæk og fejlsortering
| Emne | Gebyr 2026 pr. stk. |
|---|---|
| Ekstra tømning 240L + 370L + 660L | 219,00 kr. |
| Ekstra sæk til affald | 35,00 kr. |
| Udbringning og ombytning af beholder | 375,00 kr. |
| Afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder | 50,00 kr. |
Har du spørgsmål?
Telefontid:
| Mandag | 8:00 - 16:00 |
| Tirsdag | 8:00 - 15:00 |
| Onsdag | 8:00 - 15:00 |
| Torsdag | 8:00 - 16:00 |
| Fredag | 8:00 - 12:00 |
Send sikker mail
Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.
